Play Bazaar Result Chart October 2026

MONTHLY RESULT CHART OCTOBER
ALL PLAY BAZAAR RESULT CHART October 2026 - गली देसवार रिजल्ट महालक्ष्मी, श्री गणेश, गोवा, सरदारजी, मुंबई बादशाह, दिल्ली बाजार दिल्ली बादशाह JOKER, 786, MUMBAI
GAME 01020304050607080910 11121314151617181920 21222324252627282930 31
DISHAWAR XX 52 18 15 70 59 23 90 26 22 27 98 40 97 42 98 97 44 23 64 72 47 03 02 61 08 34 50 01 78 26
श्री_गणेशाय_नमः 02 02 03 04 05 04 03 40 04 05 06 07 08 09 10 10 11 22 23 24 25 26 27 52 11 58 35 51 51 28
MAHALAXMI 07 02 03 04 05 06 07 08 09 00 05 06 07 08 09 10 11 22 33 44 55 66 77 88 66 55 44 45 51 28
DL BAZAAR 76 25 25 91 86 29 06 07 87 71 50 22 96 12 07 66 16 74 44 29 86 73 66 53 67 28 91 74 83 55
DL BADSHAH 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 41 67 52 11 61 29 55 30 85 72 65 52 66 27 90 73 73 83
GOA 93 94 95 96 86 96 06 16 17 18 19 20 41 67 68 22 60 28 44 20 35 22 15 02 65 62 63 63 63 73
JIO 18 19 20 21 22 23 24 26 17 18 19 20 41 67 68 58 59 27 33 -- 35 22 15 02 65 62 63 53 53 63
SARDAR JI 33 44 55 66 77 78 79 80 80 90 91 92 93 38 48 58 59 27 22 -- 35 22 15 16 15 17 18 19 20 18
FARIDABAD 42 05 58 36 26 01 87 92 99 08 96 55 87 11 48 29 78 78 72 29 12 26 61 21 52 09 17 99 96 74
MUMBAI BADSHAH 10 15 20 25 26 28 29 29 35 45 55 65 75 85 95 05 04 03 02 01 10 22 15 61 16 10 18 19 20 19
JOKER 10 15 20 25 26 27 28 92 35 45 55 65 75 85 95 05 04 03 02 01 10 22 15 61 16 15 18 19 20 20
PLAY BAZAAR 11 10 15 20 21 22 23 32 33 34 45 55 65 75 85 95 05 04 03 02 01 00 11 22 33 44 18 19 20 21
MUMBAI 12 11 10 10 11 22 23 32 33 44 55 66 77 76 75 85 95 05 15 25 35 45 55 65 75 85 95 90 00 99
786 11 12 13 14 16 17 18 81 88 99 00 01 02 03 20 30 40 50 60 70 80 90 00 10 20 35 45 40 50 44
GHAZIABAD 67 81 95 98 78 38 84 74 89 71 46 48 58 80 74 42 15 16 23 16 86 55 35 77 09 34 26 87 30 71
GALI 93 01 68 80 24 53 29 62 83 12 40 90 22 81 12 51 69 73 47 96 09 85 60 33 12 43 40 32 72 52

⚠️ Disclaimer: This website is a purely informational public archive and data-reporting portal dedicated solely to displaying open-source historical records and news updates.